SBR 15FG
MOŽNOSTI VYUŽITÍ, VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI PÁSU: | ||
Otěru odolný povrch transportní strany pásu, vysoká přilnavost, guma. | ||
Vhodný zejména pro nakloněné dopravníky v logistice, ve zpracovatelském a dřevařském průmyslu. | ||
TECHNICKÉ ÚDAJE: | ||
Počet vrstev | 2 | |
Příčně tuhý | ano | |
Materiál transportní vrstvy | guma | |
Tloušťka transportní vrstvy | 1 mm | |
Barva transportní vrstvy | zelená | |
Tvrdost transportní vrstvy | 50+/-5 Sha | |
Povrch transportní vrstvy | struktura - grip | |
Materiál spodní vrstvy | polyester | |
Přípustná pracovní teplota | -20 +100°C | |
Tloušťka | 2,3 mm | |
Hmotnost | 2,4 kg/m2 | |
Antistatický | ano | |
PEVNOST V TAHU: | ||
Max. pevnost v tahu | 120 N/mm | |
Max. přípustné pracovní zatížení | 10 N/mm | |
Pracovní zatížení při 1% protažení | 8 N/mm | |
KOEFICIENTY TŘENÍ: | ||
Lesklý nerezový povrch | 00:20 | |
Ocelový povrch | 00:28 | |
MINIMÁLNÍ PRŮMĚRY OHYBU: | ||
Normální ohyb | 50 | mm |
Negativní ohyb | 60 | mm |
MOŽNOSTI UNÁŠENÍ PÁSU: | ||
Transportní válečky | ano | |
Kluzná plocha | ano | |
Válečky do koryta | ne | |
Kluzná zpětná podpěra pásu | ne |
Uvedené hodnoty platí při standardních pracovních podmínkách. Minimální průměry ohybu platí pro za tepla spojený pás, při dodržení doporučeného
pracovního zatížení a při pracovních teplotách nad 15°C. Z důvodu neustálého vývoje si vyhrazujeme právo změny výše uvedených údajů bez
předchozího upozornění.